Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Используя наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Узнать больше
Косилка KE 360 оснащена режущей балкой на подвеске для плавного кошения на неровных участках и двухсторонней системой передачи. Обеспечивает быструю и эффективную работу на больших полях с широкой 8-дисковой режущей балкой и гидравлически управляемым механизмом, регулируемым для различных условий местности. Включает систему передачи мощности через трансмиссию и вал и специально разработанный кондиционер для более быстрого и равномерного высушивания.
KE 360 RC | ||
---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ | ||
Рабочая ширина | mm | 3600 |
Количество косильных дисков | pcs | 8 |
Количество косильных ножей | pcs | 16 |
Ширина валка | mm | 1000-1800 (Adjustable) |
Производительность | ha/h | 4 - 4,5 |
Скорость вращения (ВОМ) | rpm | 750(Optional 540-1000) |
Защита от перегрузки вала трансмиссии | Nm | 1200 |
Требуемая мощность | HP-(KW) | 100 (75) |
Вес | kg | 2774 |
Скорость вращения ротора кондиционера | rpm | 850 |
Непрерывный уровень шума | dB | 100 |
Размеры шин | 15/55-17-14 PLY | |
Давление в шинах | Psi-Bar | 49-3.4 |
ГАБАРИТЫ В РАБОЧЕЙ ПОЗИЦИИ | ||
Ширина | mm | 5706 |
Поперечный размер | mm | 6316 |
Высота | mm | 1732 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ | ||
Ширина | mm | 3535 |
Длина | mm | 7850 |
Высота | mm | 2270 |
Угол равновесия |