Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Используя наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Узнать больше
Косилка KE 320 предлагает минимальные требования к обслуживанию и высокую производительность в долгих и тяжелых рабочих условиях. Она оснащена прочной, специально разработанной дисковой системой и лезвиями KE. Конструкция диска удаляет посторонние предметы, и каждый диск защищен системой безопасности. Имеется специально разработанный кондиционер для быстрого и равномерного высушивания и гидравлически управляемая режущая балка. Система подвески обеспечивает сбалансированную работу на неровных участках.
KE 320 Дисковая Косилка;
KE 320 RC | KE 320 T | ||
---|---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ | |||
Рабочая ширина | mm | 3200 | 3200 |
Количество косильных дисков | pcs | 7 | 7 |
Количество косильных ножей | pcs | 14 | 14 |
Ширина валка | mm | 1000-1500 (Adjustable) | 1000-1500 (Adjustable) |
Производительность | ha/h | 3,5-4 | 3,5-4 |
Скорость вращения (ВОМ) | rpm | 750 (Optional) 540-1000 | 750 (Optional) 540-1000 |
Защита от перегрузки вала трансмиссии | Nm | 1200 | 1200 |
Требуемая мощность | HP-(KW) | 80 (60) | 80 (60) |
Вес | kg | 2100 | 1950 |
Скорость вращения ротора кондиционера | rpm | 850 | 720-1000 (AYARLANABİLİR) |
Непрерывный уровень шума | dB | 100 | 100 |
Размеры шин | 15/55-17-14 PLY | 15/55-17-14 PLY | |
Давление в шинах | Psi-Bar | 49-3.4 | 49-3.4 |
ГАБАРИТЫ В РАБОЧЕЙ ПОЗИЦИИ | |||
Ширина | mm | 4705 | 4705 |
Поперечный размер | mm | 5550 | 5550 |
Высота | mm | 1727 | 1727 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ | |||
Ширина | mm | 3115 | 3115 |
Длина | mm | 5560 | 5560 |
Высота | mm | 2265 | 2265 |
Угол равновесия |