Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerez kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Daha fazla
KE 320 Çayır Biçme Makinası, uzun ve ağır çalışma koşullarında minimum bakım ihtiyacı ve yüksek iş kapasitesi sunar. Uzun ömürlü ve özel tasarım disk sistemi ve KE bıçakları ile donatılmıştır. Yabancı maddeleri uzaklaştıran disk tasarımı, her diski hasarlardan koruyan emniyet sistemi ve hızlı, eşit kuruma sağlayan özel tasarım şartlandırıcı ile dikkat çeker. Hidrolik kontrollü kesici tabla ve süspansiyon sistemi ile engebeli arazilerde dengeli çalışma sağlar.
KE 320 Çayır Biçme Makinası;
Kayhan Ertuğrul Mak. San. ve Tic. A.Ş, önceden haber vermeden ürünlerin sınıf ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
KE 320 RC | KE 320 T | ||
---|---|---|---|
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
Çalışma Genişliği | mm | 3200 | 3200 |
Biçme Disklerinin Sayısı | adet | 7 | 7 |
Biçme Bıçaklarının Sayısı | adet | 14 | 14 |
Namlu Genişliği | mm | 1000-1500 (Ayarlanabilir) | 1000-1500 (Ayarlanabilir) |
Çalışma Kapasitesi | ha/h | 3,5-4 | 3,5-4 |
PTO | rpm | 750 (GENEL) 540-1000 (OPSİYON) | 750 (GENEL) 540-1000 (OPSİYON) |
Trans. Mili Aşırı Yük Koruması | Nm | 1200 | 1200 |
Güç Gereksinimi | HP-(KW) | 80 (60) | 80 (60) |
Ağırlık | kg | 2100 | 1950 |
Koşullandırıcı Rotor Devri | rpm | 850 | 720-1000 (AYARLANABİLİR) |
Kesintisiz Gürültü Seviyesi | dB | 100 | 100 |
Teker Ölçüleri | 15/55-17-14 PLY | 15/55-17-14 PLY | |
Lastik Basıncı | Psi-Bar | 49-3.4 | 49-3.4 |
ÇALIŞMA POZİSYON ÖLÇÜLERİ | |||
Genişlik | mm | 4705 | 4705 |
En | mm | 5550 | 5550 |
Yükseklik | mm | 1727 | 1727 |
NAKLİYE POZİSYONU ÖLÇÜLERİ | |||
Genişlik | mm | 3115 | 3115 |
En | mm | 5560 | 5560 |
Yükseklik | mm | 2265 | 2265 |
Duruş Açısı |